展會名稱: | 2016第13屆馬來西亞國際農業(yè)和機械與設備展品牌展 |
參展日期: | 2016-12-07 至2016-12-13 |
會展場館: | 馬來西亞吉隆坡太子世貿中心 |
主辦單位: | 馬來西亞工貿部 |
承辦單位: | ES國際展覽集團 |
所屬行業(yè): | 機械及行業(yè)設備 |
展會說明: | 市場分析: 馬來西亞繼日本、韓國之后,第三個與中國雙邊貿易額突破1000億美元的亞洲國家,并連續(xù)8年穩(wěn)居東盟十國首位,是中國在東盟的國家中最大貿易伙伴。經濟增長率保持在5.5%,人均收入10000多美金。 農業(yè)是馬來西亞的重要支柱產業(yè),農產品是馬來西亞三大出口商品之一,年產值達164億美元。馬來全國農業(yè)糧食政策(NAP4)提出發(fā)展和提升農業(yè)基礎設施, 2020年前在農村創(chuàng)造超過109000個就業(yè)機會,并使糧食自給自足率每年提升4%。馬來西亞農業(yè)機械需求每年以6.7%的速度增長,至2020年該產業(yè)的投資將達118億美元。馬政府已在2014年財政預算案批準了14億美元用以提升農業(yè)科技水準。 馬來西亞農業(yè)機械市場需求達8000萬美元,是東盟農業(yè)機械市場新機器需求量第一的國家,也是東盟中購買農業(yè)機械能獲得政府財政補貼最多的國家。2015年馬中貿易總額達973億美元。 這得利于“中國-東盟自由貿易區(qū)”實施的零關稅,為中國進入馬來西亞掃清關稅壁壘。 作為英聯(lián)邦成員國的馬來西亞又是著名的轉口貿易國,在東南亞和東盟的地位舉足輕重,與西亞、南亞及歐美、非洲的距離都相對較近,通過各國市場網(wǎng)絡及“黃金水道”馬六甲海峽可以進入英聯(lián)邦52國、美國、歐盟27國、中南美及非洲等國家和地區(qū),中國企業(yè)應把握這次商機,開發(fā)這塊巨大的市場。 展位簡介: 12月8-11日舉行的國際農業(yè)和機械與設備展是馬來西亞及東盟國家規(guī)模最大的以品牌產品為主的展會,連續(xù)12屆以“新產品、新技術、高品質、高質量”為主題的品牌展吸引186873個專業(yè)買家,上屆28632買家進場采購,18000平方米展館全部爆滿,共有來自馬來西亞、中國、香港、日本、韓國、臺灣、意大利、英國等國的展團,展會期間中國展品應質優(yōu)及零關稅因素受到東盟及世界各國買家的熱烈歡迎 參展范圍: 保業(yè)機械:拖拉機、收獲機、插秧機、微耕機、旋耕機、各類農機具、場上作業(yè)機械、耕整種植機械、植保機械、內燃機、發(fā)電機組、發(fā)動機組、排灌及節(jié)水灌溉設備; 植保用品:化肥,殺蟲劑、除草劑、殺鼠劑、殺螨劑;畜牧機械:草原建設機械、青飼料機械和捆綁機械、飼料(草)加工機械和設備、奶產品加工機械等。 園藝機械:園林用品、草坪養(yǎng)護器材;設施農業(yè):各類溫室機械設備、建設原料、溫室自動化、灌溉、水泵和排水系統(tǒng)等;農作物運輸設備:皮卡、輕型卡車、農用客車、農用運輸車、變形拖拉機、掛車等; 農副產品 種子加工設備、糧油加工處理設備及棉麻加工機械等、食品加工機械、保鮮及運輸貯藏設備; 加工機械:林業(yè)機械;漁業(yè)用品;種苗與花卉;生物質能源、新能源、沼氣建設與利用;禽畜;添加劑和防腐劑。 工作程序 憑回執(zhí)報名,按攤位費50%定金預訂攤位,展位有限,額滿即止! 1. 即日開始報名,請參展單位將“參展報名回執(zhí)”傳真至組織方,以申請展位。 2. 有效報名規(guī)定:簽定展會合同,把展位費50%匯至組織方賬戶,申請方為有效。余款在開展前一個月付清。 3.市貿促會會將協(xié)助企業(yè)申請中小企業(yè)市場開拓資金的補助 |
聯(lián)系方式: | 聯(lián)系電話:13916525276 傳 真: 地 址:上海市中山南路1228號華普科技大廈4F 郵 件:sales@chinaaseantrade.com 聯(lián) 系 人:徐楊風 |
備 注: | 2016第13屆馬來西亞國際農業(yè)和機械與設備展品牌展 |
關鍵字(名稱、地點等):
展會起始時間:
類別: 省內 國內 國際
關于我們 | About zj123.com | 服務項目 | 法律聲明 | 友情鏈接 | 官方博客 | 幫助中心 | 建議留言 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們
電話:0571-87896971 傳真:0571-87298208郵箱:servicezj123.com 在線服務
2002-2012 www.canopyavedasalon.com