武漢欣華競物資有限公司

主營:低(非)合金鋼板 橋梁鋼板 船板 ,船板,橋梁板,耐候鋼,耐磨板,鍍錫板卷,工程機械用鋼
您現(xiàn)在的位置: 冶金、礦產(chǎn)、能源 > 鋼材 > 板(卷)材 > 武漢欣華競物資有限公司 > 供求信息
載入中……
[供應(yīng)]工程機械用鋼22SiMn2
點擊圖片放大
  • 產(chǎn)品產(chǎn)地:武漢
  • 產(chǎn)品品牌:武鋼 欣華
  • 包裝規(guī)格:22SiMn2
  • 產(chǎn)品數(shù)量:
  • 計量單位:
  • 產(chǎn)品單價:
  • 更新日期:2014-03-10 10:11:07
  • 有效期至:2015-03-10
  • 收藏此信息
工程機械用鋼22SiMn2 詳細信息

項次 品名 材質(zhì) 厚 寬 長 重量 日期 倉庫 附加
114 工程機械用鋼 22SiMn2 32 2030 2300 1.173 2010-1-18 662庫 WJX(ZB)110-2009;22SiMn2;熱軋;四切邊。
115 工程機械用鋼 22SiMn2 32 2000 9060 4.552 2010-1-18 662庫 WJX(ZB)110-2009;22SiMn2;熱軋;四切邊。
120 工程機械用鋼 22SiMn2 32 2030 8300 4.232 2010-1-27 662庫 WJX(ZB)110-2004;22SiMn2;熱軋;四切邊。
123 工程機械用鋼 22SiMn2 40 2000 8700 5.464 2010-1-29 662庫 WJX(ZB)110-2004;22SiMn2;熱軋;四切邊。
124 工程機械用鋼 22SiMn2 40 2000 8700 5.464 2010-1-29 662庫 WJX(ZB)110-2004;22SiMn2;熱軋;四切邊。
119 工程機械用鋼 22SiMn2 32 2010 9060 4.575 2009-11-3 662庫 WJX(ZB)110-2004;22SiMn2;熱軋;四切邊。
120 工程機械用鋼 22SiMn2 32 2030 9040 4.61 2009-11-3 662庫 WJX(ZB)110-2004;22SiMn2;熱軋;四切邊。
121 工程機械用鋼 22SiMn2 32 2030 2400 1.224 2009-11-3 662庫 WJX(ZB)110-2004;22SiMn2;熱軋;四切邊。
122 工程機械用鋼 22SiMn2 32 2030 2350 1.198 2009-11-3 662庫 WJX(ZB)110-2004;22SiMn2;熱軋;四切邊。
123 工程機械用鋼 22SiMn2 32 2010 9060 4.575 2009-11-3 662庫 WJX(ZB)110-2004;22SiMn2;熱軋;四切邊。
108 工程機械用鋼 22SiMn2 30 2300 9060 4.907 2009-11-10 662庫 WJX(ZB)110-2004;22SiMn2;熱軋;四切邊。
116 工程機械用鋼 22SiMn2 32 2000 9060 4.552 2009-11-10 662庫 WJX(ZB)110-2004;22SiMn2;熱軋;四切邊。

同類型其他產(chǎn)品
免責聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負責,浙江民營企業(yè)網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
友情提醒:普通會員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會員。

關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

浙江民營企業(yè)網(wǎng) www.canopyavedasalon.com 版權(quán)所有 2002-2010

浙ICP備11047537號-1