上海豫升鋼鐵貿(mào)易有限公司

主營(yíng):耐磨板,低合金高強(qiáng)板,船板,容器板
您現(xiàn)在的位置: 冶金、礦產(chǎn)、能源 > 鋼材 > 板(卷)材 > 上海豫升鋼鐵貿(mào)易有限公司 > 供求信息
載入中……
[供應(yīng)]供應(yīng)高強(qiáng)船板
點(diǎn)擊圖片放大
  • 產(chǎn)品產(chǎn)地:舞鋼,新鋼,濟(jì)鋼
  • 產(chǎn)品品牌:高強(qiáng)板船板
  • 包裝規(guī)格:AH36/DH36/EH36
  • 產(chǎn)品數(shù)量:2000
  • 計(jì)量單位:噸
  • 產(chǎn)品單價(jià):5800
  • 更新日期:2014-09-29 09:11:19
  • 有效期至:2024-09-26
  • 收藏此信息
供應(yīng)高強(qiáng)船板 詳細(xì)信息

NVA36 6 2100 6000 5 2.965 
ABS/AH36 6 1800 10000 2 1.696 
ABS/AH36 6 1800 8000 2 1.356 
NVA36 6 1900 8000 12 8.592 
ABS/AH36 6 1800 6000 29 14.761 
NVA36 6 1800 6500 1 0.551 
NVA36 6 1800 8000 4 2.712 
CCSDH36 6 2200 10000 36 37.296 
CCSD36 6 1800 8000 12  8.136 
NVA36 7 2100 10500 1 1.212 
ABS/AH36 7 2200 8500 4 4.112 
ABS/AH36 7 2000 10000 1 1.099 
GL-A36 7 1800 8000 1 0.791 
NVA36 7 1800 6000 4 2.372 
ABS/AH36 7 1800 8000 1 0.791 
BVAH36 7 1900 8750 2 1.828 
BVAH36 7 1900 9500 2 1.984 
LRAH36 7 1800 8000 1 0.791 
CCSDH36 8 2200 10000 11 15.202 
BVDH36 8 1900 6100 3 2.184 
BVDH36 8 1600 6500 7 4.571 
BVDH36 8 1600 8000 2 1.608 
NVD36 8 1900 6100 5 3.640 
NVD36 8 3000 13000 1  2.449 
NVD 9 2438 9144 1 1.575 
NVD 9 2500 9500 2 3.356 
NVD 9 2438 6096 4 4.200 
NVD 9 1829 9144 3 3.546 
NVD 9 1829 6400 6 4.962 
CCSAH36 9 2310 10500 2 3.428 
LRAH36 9 1750 8650 1 1.069 
BVAH36 9 1850 9500 1 1.242 
LRAH36 9 2050 8650 2 2.506 
LRAH36 9 1800 11200 1 1.424 
NVA36 9 1800 8000 2 2.034 
LRAH36 9 1800 8000 1 1.017 
NVA36 9 1700 8000 1 0.961 
NVA36 9 1600 8000 1 0.904 
CCSDH36 10 2500 10000 23 45.149 
CCSEH36 10 2500 10000 28 54.964 
NVD36 10 3100 7500 1 1.825 
NVD 11 3048 10000 1 2.632 
ABS/AH36 11 2200 12000 2 4.560 
LRAH36 11 1700 7000 1 1.028 
LRAH36 12 2200 11000 1 2.280 
NVD36 12 2100 7000 1 1.385 
NVD36 12 2300 6000 6 7.800 
CCSDH36 12 2500 10000 26 61.230 
CCSEH36 12 2500 10000 14 32.970 
NVD36 12 2400 7600 1 1.718 
BVDH36 12 2300 6200 1 1.343 
BVDH36 12 1800 6100 1 1.034 
KRDH36 12 1600 7600 1 1.145 
NVD36 12 1600 7600 1 1.145 
NVD36 12 1700 8500 2 2.722 
KRDH36 12 2400 6000 4 5.424 
ABS/AH36 13 2995 10320 1 3.154 
BVAH36 13 1950 9500 2 3.780 
KRAH36 13 1720 10500 1 1.843 
KRAH36 13 1720 8500 2 2.984 
NVA36 13 2300 6000 2 2.816 
NVA36 13 1700 10500 1 1.822 
NVA36 13 1815 9880 1 1.830 
CCSDH36 13 2500 10000 12 30.612 
NVA36 14 1600 10000 1 1.758 
BVAH36 14 2000 8000 1 1.758&

同類型其他產(chǎn)品
免責(zé)聲明:所展示的信息由企業(yè)自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、和合法性由發(fā)布企業(yè)負(fù)責(zé),浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
友情提醒:普通會(huì)員信息未經(jīng)我們?nèi)斯ふJ(rèn)證,為了保障您的利益,建議優(yōu)先選擇浙商通會(huì)員。

關(guān)于我們 | 友情鏈接 | 網(wǎng)站地圖 | 聯(lián)系我們 | 最新產(chǎn)品

浙江民營(yíng)企業(yè)網(wǎng) www.canopyavedasalon.com 版權(quán)所有 2002-2010

浙ICP備11047537號(hào)-1